|
2007 |
||||||||
| TIJD | MINIMUM | MAXIMUM | GEMIDDELDE | NEERSLAG | R | S | H | O |
| JANUARI | 4,7°C | 9,1°C | 6,9°C | 150,5 mm | 24 | 01 | 00 | 00 |
| FEBRUARI | 3,6°C | 9,6°C | 6,6°C | 111,0 mm | 17 | 03 | 01 | 01 |
| MAART | 3,8°C | 12,7°C | 8,3°C | 90,0 mm | 14 | 02 | 04 | 00 |
| APRIL | 7,0°C | 21,0°C | 13,9°C | 0,0 mm | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MEI | 10,5°C | 19,9°C | 15,2°C | 135,0 mm | 21 | 00 | 00 | 01 |
| JUNI | 14,1°C | 22,5°C | 18,3°C | 111,0 mm | 18 | 00 | 00 | 05 |
| JULI | 13,4°C | 22,4°C | 17,9°C | 159,5 mm | 21 | 00 | 00 | 03 |
| AUGUSTUS | 12,8°C | 22,5°C | 17,7°C | 95,0 mm | 15 | 00 | 00 | 03 |
| SEPTEMBER | 10,3°C | 18,8°C | 14,5°C | 57,5 mm | 15 | 00 | 00 | 00 |
| OKTOBER | 6,7°C | 14,6°C | 10,7°C | 65,0 mm | 09 | 00 | 00 | 01 |
| NOVEMBER | 3,6°C | 9,5°C | 6,6°C | 94,5 mm | 18 | 02 | 01 | 00 |
| DECEMBER | 1,4°C | 6,2°C | 3,7°C | 103,0 mm | 17 | 01 | 01 | 00 |
|
GEMIDDELDE |
7,7°C | 15,7°C | 11,7°C | 1176,0 mm | 187 | 10 | 06 | 14 |
|
Aantal dagen met regen. |
187 dagen |
|
Aantal dagen met hagel. |
6 dagen |
|
Aantal dagen met ijzel. |
0 dagen |
|
Aantal dagen met sneeuw. |
10 dagen |
| Aantal dagen zonder meetbare neerslag. |
156 dagen |
| Aantal dagen met onweer. |
14 dagen |
| Aantal ijsdagen. |
3 dagen |
| Aantal warme dagen.(+20°C) |
112 dagen |
| Waarvan zomerse dagen.(+25°C) | 28 dagen |
| Waarvan tropische dagen.(+30°C) | 3 dagen |
| Aantal dagen met nachtvorst. |
34 dagen |
| Gemiddelde etmaal temperatuur |
11.7°C |
| Hoogst gemeten maximum temperatuur |
31,5°C (15 juli) |
| Laagst gemeten maximum temperatuur |
-2.2°C (21 december) |
| Hoogst gemeten minimum temperatuur | 19.0°C (8 juni) |
| Laagst gemeten minimum temperatuur | -8.6°C (22 december) |
| Gemiddelde maximum temperatuur | 15.7°C |
| Gemiddelde minimum temperatuur | 7.7°C |
| Neerslag jaartotaal |
1176.0 mm |
| Hoogste etmaalsom |
24.0 mm (18 januari en 9 november) |
| Gemiddelde etmaalsom | 3,2 mm |
| Grootste maandtotaal van dit jaar | 159,5 mm (juli) |
| Hoogste sneeuwdek | 6,0 cm (8 februari) |

