GEMIDDELDE TEMPERATUREN + NEERSLAG - MAART 2005-2006

TIJD     MINIMUM MAXIMUM GEMIDDELDE NEERSLAG
1 MAART -2,3°C 1,5°C -0,4°C 2,3 mm
2 MAART -1,2°C 3,0°C 0,9°C 0,0 mm
3 MAART -2,0°C 1,9°C -0,1°C 1,3 mm
4 MAART -6,0°C 2,8°C -1,6°C 0,3 mm
5 MAART -1,8°C 4,4°C 1,3°C 1,5 mm
6 MAART 3,1°C 7,5°C 5,3°C 6,2 mm
7 MAART -0,1°C 6,8°C 3,4°C 0,5 mm
8 MAART 2,8°C 8,0°C 5,4°C 6,3 mm
9 MAART 5,4°C 8,5°C 6,9°C 1,5 mm
10 MAART 1,6°C 8,0°C 4,8°C 3,0 mm
11 MAART 0,7°C 6,8°C 3,7°C 1,5 mm
12 MAART 1,6°C 3,4°C 0,4°C 1,8 mm
13 MAART 0,7°C 5,9°C 1,8°C 0,0 mm
14 MAART -2,7°C 7,4°C 3,0°C 0,0 mm
15 MAART -2,3°C 11,2°C 5,2°C 0,0 mm
16 MAART -1,5°C 12,1°C 8,0°C 0,0 mm
17 MAART -0,9°C 11,4°C 8,0°C 0,3 mm
18 MAART 3,8°C 11,7°C 7,5°C 0,0 mm
19 MAART 4,7°C 11,4°C 7,5°C 0,0 mm
20 MAART 3,4°C 10,7°C 7,7°C 0,0 mm
21 MAART 3,7°C 13,0°C 7,3°C 0,0 mm
22 MAART 4,8°C 13,9°C 8,5°C 1,3 mm
23 MAART 1,7°C 14,2°C 8,1°C 0,0 mm
24 MAART 3,2°C 16,1°C 10,9°C 0,8 mm
25 MAART 2,0°C 16,6°C 12,7°C 5,3 mm
26 MAART 5,6°C 18,3°C 13,8°C 2,8 mm
27 MAART 8,8°C 17,2°C 13,3°C 5,8 mm
28 MAART 9,4°C 13,1°C 10,5°C 0,0 mm
29 MAART 9,5°C 14,5°C 10,6°C 6,0 mm
30 MAART 7,9°C 15,2°C 12,0°C 16,3 mm
31 MAART 10,0°C 15,6°C 12,8°C 3,5 mm
 

GEMIDDELDE

2,6°C 9,9°C 6,3°C 2,0 mm